diff --git a/Makefile b/Makefile
index 8a7911fa3cc8bcbf8b5134362269704f8b8fb38f..eb2f97ae396678f8489b416ccc0327409939bec5 100644
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -138,7 +138,7 @@ clean:
 .PHONY: clean
 
 test: all
-	@cd test; sh test.sh
+	@cd test; bash test.sh
 
 .PHONY: test
 
diff --git a/README.md b/README.md
index ddef07afe666c10eb45e78fa45b10521818f7a60..c1261c3e79de204a6f46d91f36c2d89f1282dbd9 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,7 +1,7 @@
 bedtools - a swiss army knife for genome arithmetic         
 ===================================================
 
-**Current version**: 2.19.0
+**Current version**: 2.19.1
 
 Note
 -------
@@ -9,6 +9,8 @@ Stable release for bedtools were formerly archived on Google Code. Unfortunately
 downloads facility is shutting down; so henceforth, all source code and stable releases will be 
 maintained via this Github repository.
 
+**Full documentation**:  http://bedtools.readthedocs.org
+
 Summary
 -------
 Collectively, the bedtools utilities are a swiss-army knife of tools for a wide-range of genomics analysis tasks. The most widely-used tools enable genome arithmetic: that is, set theory on the genome. For example, bedtools allows one to intersect, merge, count, complement, and shuffle genomic intervals from multiple files in widely-used genomic file formats such as BAM, BED, GFF/GTF, VCF.
diff --git a/docs/conf.py b/docs/conf.py
index f5c2ebf95bdb8b10df40cbda68b555f152e12108..e20ce34ce32205f02aad9e96b543cb7383fd0bcc 100755
--- a/docs/conf.py
+++ b/docs/conf.py
@@ -51,9 +51,9 @@ copyright = u'2009 - 2013, Aaron R. Quinlan'
 # built documents.
 #
 # The short X.Y version.
-version = '2.19.0'
+version = '2.19.1'
 # The full version, including alpha/beta/rc tags.
-release = '2.19.0'
+release = '2.19.1'
 
 # The language for content autogenerated by Sphinx. Refer to documentation
 # for a list of supported languages.
diff --git a/docs/index.rst b/docs/index.rst
index c10368a53477145ef04cb34cabd48addc5c51583..7958298eae73cd76bca9e4c437bbb44f744e647d 100755
--- a/docs/index.rst
+++ b/docs/index.rst
@@ -7,12 +7,26 @@ for a wide-range of genomics analysis tasks. The most widely-used
 tools enable *genome arithmetic*: that is, set theory on the genome.  For 
 example, **bedtools** allows one to *intersect*, *merge*, *count*, *complement*,
 and *shuffle* genomic intervals from multiple files in widely-used 
-genomic file formats such as BAM, BED, GFF/GTF, VCF. 
-
-While each individual tool is designed to do a relatively simple task (e.g., 
+genomic file formats such as BAM, BED, GFF/GTF, VCF. While each individual tool is designed to do a relatively simple task (e.g., 
 *intersect* two interval files), quite sophisticated analyses can be conducted
 by combining multiple bedtools operations on the UNIX command line.
 
+==========================
+Interesting usage examples
+==========================
+To whet your appetite, here are a few examples of ways in which bedtools has been used for genome research. If you have interesteding examples, please send them our way and we will add them to the list.
+
+
+- `Coverage analysis for targeted DNA capture <http://gettinggeneticsdone.blogspot.com/2014/03/visualize-coverage-exome-targeted-ngs-bedtools.html>`_. Thanks to `Stephen Turner <https://twitter.com/genetics_blog>`_.
+- `Measuring similarity of DNase hypersensitivity among many cell types <https://github.com/arq5x/bedtools-protocols/blob/master/bedtools.md#bp6--measuring-dataset-similarity>`_
+- `Extracting promoter sequences from a genome <http://www.biostars.org/p/17162/>`_
+- `Comparing intersections among many genome interval files <http://www.biostars.org/p/13516/>`_
+- `RNA-seq coverage analysis <http://www.cureffi.org/2013/11/18/an-mrna-seq-pipeline-using-gsnap-samtools-cufflinks-and-bedtools/>`_. Thanks to `Erik Minikel <https://twitter.com/cureffi>`_.
+- `Identifying targeted regions that lack coverage <https://twitter.com/aaronquinlan/status/421786507511205888>`_. Thanks to `Brent Pedersen <https://twitter.com/brent_p>`_.
+- `Calculating GC content for CCDS exons <http://www.biostars.org/p/47047/>`_.
+- `Making a master table of ChromHMM tracks for multiple cell types <https://gist.github.com/arq5x/3138599>`_.
+
+
 =================
 Table of contents
 =================
diff --git a/src/nucBed/nucBed.cpp b/src/nucBed/nucBed.cpp
index 9b515d277b938fd58430533b4aff8d1d6e5bd89d..ff4036930013edab4c9aceca65fa474ed61f1379 100644
--- a/src/nucBed/nucBed.cpp
+++ b/src/nucBed/nucBed.cpp
@@ -80,12 +80,12 @@ void NucBed::PrintHeader(void) {
     printf("%d_num_T\t", numOrigColumns + 6);
     printf("%d_num_N\t", numOrigColumns + 7);
     printf("%d_num_oth\t", numOrigColumns + 8);
-    printf("%d_seq_len\t", numOrigColumns + 9);
+    printf("%d_seq_len", numOrigColumns + 9);
     
     if (_printSeq)
-        printf("%d_seq", numOrigColumns + 10);
+        printf("\t%d_seq", numOrigColumns + 10);
     if (_hasPattern && !_printSeq)
-        printf("%d_user_patt_count", numOrigColumns + 10);
+        printf("\t%d_user_patt_count", numOrigColumns + 10);
     else if (_hasPattern && _printSeq)
         printf("\t%d_user_patt_count", numOrigColumns + 11);
     printf("\n");
diff --git a/src/shuffleBed/shuffleBed.cpp b/src/shuffleBed/shuffleBed.cpp
index 518e23784478b2a79f1fbee1da069228ac679a2e..9d6a2d1edd0714da454b0a6cbe315efa9e63cf71 100644
--- a/src/shuffleBed/shuffleBed.cpp
+++ b/src/shuffleBed/shuffleBed.cpp
@@ -74,15 +74,24 @@ BedShuffle::BedShuffle(string &bedFile, string &genomeFile,
     
     if (_haveInclude) {
         _include = new BedFile(includeFile);
-        _include->loadBedFileIntoMapNoBin();
-        
-        _numIncludeChroms = 0;
-        masterBedMapNoBin::const_iterator it  = _include->bedMapNoBin.begin(); 
-        masterBedMapNoBin::const_iterator itEnd = _include->bedMapNoBin.end();
-        for(; it != itEnd; ++it) {
-            _includeChroms.push_back(it->first);
-            _numIncludeChroms++;
+
+        // the user wants to choose the chromosome randomly first
+        if (_chooseChrom) {
+            _include->loadBedFileIntoMapNoBin();
+            _numIncludeChroms = 0;
+            masterBedMapNoBin::const_iterator it  = _include->bedMapNoBin.begin(); 
+            masterBedMapNoBin::const_iterator itEnd = _include->bedMapNoBin.end();
+            for(; it != itEnd; ++it) {
+                _includeChroms.push_back(it->first);
+                _numIncludeChroms++;
+            }
         }
+        // thue user wants the intervals shuffled accordingly to the 
+        // chrom distribution in the -incl file.
+        else
+        {
+            _include->loadBedFileIntoVector();
+        }   
     }
 
     if (_haveExclude == true && _haveInclude == false)
@@ -449,8 +458,14 @@ void BedShuffle::ChooseLocusFromInclusionFile(BED &bedEntry) {
     CHRPOS randomStart;
     BED includeInterval;
     
-    if (_sameChrom == false) {
-
+    // choose an -incl interval randomly.
+    if (_chooseChrom == false) {
+        includeInterval = _include->bedList[rand() % _include->bedList.size()];
+        bedEntry.chrom = includeInterval.chrom;
+    }
+    // choose a chromosome randomly from the -incl file. then choose an 
+    // interval from that chrom randomly.
+    else {
         // grab a random chromosome from the inclusion file.
         randomChrom            = _includeChroms[rand() % _numIncludeChroms];
         // get the number of inclusion intervals for that chrom
@@ -462,22 +477,6 @@ void BedShuffle::ChooseLocusFromInclusionFile(BED &bedEntry) {
 
         bedEntry.chrom = randomChrom;
     }
-    else {
-        if ( _include->bedMapNoBin.find(chrom) != _include->bedMapNoBin.end() ) 
-        {
-            // get the number of inclusion intervals for the original chrom
-            size_t size =  _include->bedMapNoBin[chrom].size();
-            // grab a random interval on the chosen chromosome.
-            includeInterval = _include->bedMapNoBin[chrom][rand() % size];
-        }
-        else {
-            cerr << "Error, line " << _bed->_lineNum 
-                 << ": the requested chromosome ("
-                 << chrom
-                 << ") cannot "
-                 << "be found in the -incl file " << endl;
-        }
-    }
     randomStart    = includeInterval.start + rand() % (includeInterval.size());
     bedEntry.start = randomStart;
     bedEntry.end   = randomStart + length;
diff --git a/src/shuffleBed/shuffleBedMain.cpp b/src/shuffleBed/shuffleBedMain.cpp
index c53dad503d77397e22c4630155c0881436dfccd3..fe49049d77943bf42960ca591976d20b1080e759 100644
--- a/src/shuffleBed/shuffleBedMain.cpp
+++ b/src/shuffleBed/shuffleBedMain.cpp
@@ -89,7 +89,6 @@ int shuffle_main(int argc, char* argv[]) {
         else if(PARAMETER_CHECK("-incl", 5, parameterLength)) {
             if ((i+1) < argc) {
                 haveInclude = true;
-                chooseChrom = true;
                 includeFile = argv[i + 1];
                 i++;
             }
@@ -173,7 +172,6 @@ void shuffle_help(void) {
     cerr << "\t-incl\t"             << "Instead of randomly placing features in a genome, the -incl" << endl;
     cerr                            << "\t\toptions defines a BED/GFF/VCF file of coordinates in which " << endl;
     cerr                            << "\t\tfeatures in -i should be randomly placed (e.g. genes.bed). " << endl;
-    cerr                            << "\t\t- NOTE: Forces use of -chromFirst (see below)." << endl << endl;
     
     cerr << "\t-chrom\t"            << "Keep features in -i on the same chromosome."<< endl;
     cerr                            << "\t\t- By default, the chrom and position are randomly chosen." << endl;
diff --git a/src/utils/bedFile/bedFile.cpp b/src/utils/bedFile/bedFile.cpp
index ea993affada562802248ebfeee62c74f431b963f..7c1ae8dc1184fea620542ba4046cf1b2521fcb09 100644
--- a/src/utils/bedFile/bedFile.cpp
+++ b/src/utils/bedFile/bedFile.cpp
@@ -748,3 +748,17 @@ void BedFile::loadBedFileIntoMapNoBin() {
         sort(m->second.begin(), m->second.end(), sortByStart);
     }
 }
+
+void BedFile::loadBedFileIntoVector() {
+
+    BED bedEntry;
+    
+    Open();
+    while (GetNextBed(bedEntry)) {
+        if (_status == BED_VALID) {
+            bedList.push_back(bedEntry);
+        }
+    }
+    Close();
+}
+
diff --git a/src/utils/bedFile/bedFile.h b/src/utils/bedFile/bedFile.h
index 37d8dda799ce0e6110eda3ec04be230dda2637f0..440986c0007fba7607d2106e58e7643f0955dccb 100644
--- a/src/utils/bedFile/bedFile.h
+++ b/src/utils/bedFile/bedFile.h
@@ -433,6 +433,9 @@ public:
     // load a BED file into a map keyed by chrom. value is vector of BEDs
     void loadBedFileIntoMapNoBin();
 
+    // load a BED file into a vector of BEDs
+    void loadBedFileIntoVector();
+
     // Given a chrom, start, end and strand for a single feature,
     // search for all overlapping features in another BED file.
     // Searches through each relevant genome bin on the same chromosome
@@ -487,6 +490,7 @@ public:
     masterBedCovMap      bedCovMap;
     masterBedCovListMap  bedCovListMap;
     masterBedMap         bedMap;
+    bedVector            bedList;
     masterBedMapNoBin    bedMapNoBin;
     
     BedLineStatus _status;
diff --git a/src/utils/fileType/fileType.cpp b/src/utils/fileType/fileType.cpp
index 0b05acb18ffa42d7df6c33630f6bedc0d9d48b19..6c075144dc858f721146789167d85c88e0fd6337 100644
--- a/src/utils/fileType/fileType.cpp
+++ b/src/utils/fileType/fileType.cpp
@@ -48,24 +48,31 @@ bool isGzipFile(istream *file) {
        without triggering the "fail" bit.  This was necessary to support
        FIFOs, per version 2.13.0
     */
-    struct  {
-        unsigned char id1;
+//    struct  {
+//        unsigned char id1;
 //      unsigned char id2;
 //      unsigned char cm;
-    } gzip_header;
+//    } gzip_header;
 
-    if (!file->read((char*)&gzip_header, sizeof(gzip_header))) {
-        return false;
-    }
-
-    if ( gzip_header.id1 == 0x1f )
+//   if (!file->read((char*)&gzip_header, sizeof(gzip_header))) {
+//       return false;
+//   }
+//  if ( gzip_header.id1 == 0x1f )
 //       &&
 //       gzip_header.id2 == 0x8b
 //       &&
 //       gzip_header.cm == 8 )
+
+/*
+        26-Dec-2012 and again 20-Mar-2014:
+        Just peek at the first byte instead of reading it so that we don't
+        affect the istream's failbit.  This modification was wisely proposed
+        by John Marshall in response to Issue 30:
+        https://github.com/arq5x/bedtools/issues/30
+ */
+    if (file->peek() == 0x1f)
     {
         return true;
     }
-    file->putback(gzip_header.id1);
     return false;
 }
diff --git a/test/general/test-general.sh b/test/general/test-general.sh
index 6028bf15ebfea397443114f1b82ee2e67ecb05ae..38b3f6e80e36c3c39659fc41da5ef9697a0049cf 100644
--- a/test/general/test-general.sh
+++ b/test/general/test-general.sh
@@ -96,3 +96,191 @@ check obs exp
 rm obs exp
 
 
+###########################################################
+#  Test GZIP, non-GZIP, and empty file functionality.
+###########################################################
+echo "chr1	1	100" > a.bed
+echo "chr1	75	200" > b.bed
+echo -n "" > c.bed
+echo "chr1	1	5000" > genome.txt
+gzip -c a.bed > a.bed.gz
+gzip -c b.bed > b.bed.gz
+gzip -c c.bed > c.bed.gz
+
+
+echo "    general.t09...\c"
+$BT intersect -a a.bed -b b.bed > obs
+echo "chr1	75	100" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t10...\c"
+$BT intersect -a a.bed.gz -b b.bed.gz > obs
+echo "chr1	75	100" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t11...\c"
+$BT intersect -a a.bed -b b.bed.gz > obs
+echo "chr1	75	100" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t12...\c"
+$BT intersect -a a.bed.gz -b b.bed > obs
+echo "chr1	75	100" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t13...\c"
+$BT intersect -a c.bed -b b.bed > obs
+echo -n "" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t14...\c"
+$BT intersect -a c.bed.gz -b b.bed > obs
+echo -n "" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.15...\c"
+$BT intersect -a c.bed.gz -b c.bed.gz > obs
+echo -n "" > exp
+check obs exp
+
+
+echo "    general.t16...\c"
+$BT subtract -a a.bed -b b.bed > obs
+echo "chr1	1	75" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t17...\c"
+$BT subtract -a a.bed.gz -b b.bed.gz > obs
+echo "chr1	1	75" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t18...\c"
+$BT subtract -a a.bed -b b.bed.gz > obs
+echo "chr1	1	75" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t19...\c"
+$BT subtract -a a.bed.gz -b b.bed > obs
+echo "chr1	1	75" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t20...\c"
+$BT subtract -a c.bed -b b.bed > obs
+echo -n "" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t21...\c"
+$BT subtract -a c.bed.gz -b b.bed > obs
+echo -n "" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.22...\c"
+$BT subtract -a c.bed.gz -b c.bed.gz > obs
+echo -n "" > exp
+check obs exp
+
+
+echo "    general.t23...\c"
+$BT window -a a.bed -b b.bed > obs
+echo "chr1	1	100	chr1	75	200" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t24...\c"
+$BT window -a a.bed.gz -b b.bed.gz > obs
+echo "chr1	1	100	chr1	75	200" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t25...\c"
+$BT window -a a.bed -b b.bed.gz > obs
+echo "chr1	1	100	chr1	75	200" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t26...\c"
+$BT window -a a.bed.gz -b b.bed > obs
+echo "chr1	1	100	chr1	75	200" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t27...\c"
+$BT window -a c.bed -b b.bed > obs
+echo -n "" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t28...\c"
+$BT window -a c.bed.gz -b b.bed > obs
+echo -n "" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.29...\c"
+$BT window -a c.bed.gz -b c.bed.gz > obs
+echo -n "" > exp
+check obs exp
+
+
+echo "    general.t30...\c"
+$BT closest -a a.bed -b b.bed > obs
+echo "chr1	1	100	chr1	75	200" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t31...\c"
+$BT closest -a a.bed.gz -b b.bed.gz > obs
+echo "chr1	1	100	chr1	75	200" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t32...\c"
+$BT closest -a a.bed -b b.bed.gz > obs
+echo "chr1	1	100	chr1	75	200" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t33...\c"
+$BT closest -a a.bed.gz -b b.bed > obs
+echo "chr1	1	100	chr1	75	200" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t34...\c"
+$BT closest -a c.bed -b b.bed > obs
+echo -n "" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t35...\c"
+$BT closest -a c.bed.gz -b b.bed > obs
+echo -n "" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.36...\c"
+$BT closest -a c.bed.gz -b c.bed.gz > obs
+echo -n "" > exp
+check obs exp
+
+
+echo "    general.t37...\c"
+$BT merge -i a.bed > obs
+echo "chr1	1	100" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t38...\c"
+$BT merge -i a.bed.gz > obs
+echo "chr1	1	100" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t39...\c"
+$BT merge -i b.bed > obs
+echo "chr1	75	200" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t40...\c"
+$BT merge -i b.bed.gz > obs
+echo "chr1	75	200" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t41...\c"
+$BT merge -i c.bed > obs
+echo -n "" > exp
+check obs exp
+
+echo "    general.t42...\c"
+$BT merge -i c.bed.gz > obs
+echo -n "" > exp
+check obs exp
+
+rm a.bed.gz b.bed.gz a.bed b.bed genome.txt
+
diff --git a/test/map/test-map.sh b/test/map/test-map.sh
index d9ecbaca890ad1c25b567b97b8c42a0c9cb26604..70d550a92fcc929fccc04e09fbeea7fe86ce93cb 100644
--- a/test/map/test-map.sh
+++ b/test/map/test-map.sh
@@ -694,7 +694,7 @@ echo \
 "
 *****
 ***** ERROR: There are 1 columns given, but there are 2 operations."  > exp
-../../bin/bedtools map -a ivls.bed -b values.bed -o count,sum 2>&1 > /dev/null | head -3 > obs
+$BT map -a ivls.bed -b values.bed -o count,sum 2>&1 > /dev/null | head -3 > obs
 check obs exp
 rm obs exp
 
@@ -708,7 +708,7 @@ echo \
 "
 *****
 ***** ERROR: There are 3 columns given, but there are 2 operations."  > exp
-../../bin/bedtools map -a ivls.bed -b values.bed -c 5,1,2 -o count,sum 2>&1 > /dev/null | head -3 > obs
+$BT map -a ivls.bed -b values.bed -c 5,1,2 -o count,sum 2>&1 > /dev/null | head -3 > obs
 check obs exp
 rm obs exp
 
@@ -721,7 +721,7 @@ echo \
 "
 *****
 ***** ERROR: Column 1 is not a numeric field for database file values.bed."  > exp
-../../bin/bedtools map -a ivls.bed -b values.bed -c 1 -o sum 2>&1 > /dev/null | head -3 > obs
+$BT map -a ivls.bed -b values.bed -c 1 -o sum 2>&1 > /dev/null | head -3 > obs
 check obs exp
 rm obs exp
 
@@ -738,7 +738,7 @@ chr2	0	100	.	.
 chr2	100	200	.	.
 chr3	0	100	6	7
 chr3	100	200	8	23" > exp
-../../bin/bedtools map -a ivls.bed -b values4.bed -c 5,7 -o sum > obs
+$BT map -a ivls.bed -b values4.bed -c 5,7 -o sum > obs
 check obs exp
 rm obs exp
 
@@ -755,7 +755,7 @@ chr2	0	100	.	.	.
 chr2	100	200	.	.	.
 chr3	0	100	10	6	7
 chr3	100	200	120	8	23" > exp
-../../bin/bedtools map -a ivls.bed -b values4.bed -c 2,5,7 -o mean,sum,sum > obs
+$BT map -a ivls.bed -b values4.bed -c 2,5,7 -o mean,sum,sum > obs
 check obs exp
 rm obs exp
 
@@ -771,7 +771,7 @@ chr2	0	100	.
 chr2	100	200	.
 chr3	0	100	76.2222
 chr3	100	200	0.25" > exp
-../../bin/bedtools map -a ivls.bed -b values4.bed -c 7 -o stddev > obs
+$BT map -a ivls.bed -b values4.bed -c 7 -o stddev > obs
 check obs exp
 rm obs exp
 
@@ -786,7 +786,7 @@ chr2	0	100	.
 chr2	100	200	.
 chr3	0	100	114.333
 chr3	100	200	0.5" > exp
-../../bin/bedtools map -a ivls.bed -b values4.bed -c 7 -o sample_stddev > obs
+$BT map -a ivls.bed -b values4.bed -c 7 -o sample_stddev > obs
 check obs exp
 rm obs exp
 
diff --git a/test/reldist/test-reldist.sh b/test/reldist/test-reldist.sh
index eebde8bda5c3608f9477bd0e91b2028d627e131b..fc315127c1f301e9484891a93c95ee5956d6e16a 100644
--- a/test/reldist/test-reldist.sh
+++ b/test/reldist/test-reldist.sh
@@ -1,4 +1,5 @@
 BT=${BT-../../bin/bedtools}
+DATA=${DATA-../../data}
 
 check()
 {
@@ -17,8 +18,8 @@ echo "    reldist.t01...\c"
 echo \
 "reldist	count	total	fraction
 0.00	43424	43424	1.000" > exp
-$BT reldist -a ../../data/refseq.chr1.exons.bed.gz \
-            -b ../../data/refseq.chr1.exons.bed.gz > obs
+$BT reldist -a $DATA/refseq.chr1.exons.bed.gz \
+            -b $DATA/refseq.chr1.exons.bed.gz > obs
 check obs exp
 rm obs exp
 
@@ -79,8 +80,8 @@ echo \
 0.47	850	43408	0.020
 0.48	1006	43408	0.023
 0.49	937	43408	0.022" > exp
-$BT reldist -a ../../data/refseq.chr1.exons.bed.gz \
-            -b ../../data/aluY.chr1.bed.gz > obs
+$BT reldist -a $DATA/refseq.chr1.exons.bed.gz \
+            -b $DATA/aluY.chr1.bed.gz > obs
 check obs exp
 rm obs exp
 
@@ -143,7 +144,7 @@ echo \
 0.48	365	43422	0.008
 0.49	336	43422	0.008
 0.50	38	43422	0.001" > exp
-$BT reldist -a ../../data/refseq.chr1.exons.bed.gz \
-            -b ../../data/gerp.chr1.bed.gz > obs
+$BT reldist -a $DATA/refseq.chr1.exons.bed.gz \
+            -b $DATA/gerp.chr1.bed.gz > obs
 check obs exp
-rm obs exp
\ No newline at end of file
+rm obs exp
diff --git a/test/shuffle/excl.bed b/test/shuffle/excl.bed
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..c9300e6581aa732e3fe4264282af451a254134dc
--- /dev/null
+++ b/test/shuffle/excl.bed
@@ -0,0 +1,9 @@
+chr1	0	10000000
+chr1	10000000	20000000
+chr1	20000000	30000000
+chr1	30000000	400000000
+chr1	40000000	500000000
+chr2	0	100000000
+chr3	0	100000000
+chr4	0	100000000
+chr5	0	100000000
diff --git a/test/shuffle/incl.bed b/test/shuffle/incl.bed
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..68f76c334c9088ca81d0ccc86d77fc933ea7c8eb
--- /dev/null
+++ b/test/shuffle/incl.bed
@@ -0,0 +1,9 @@
+chr1	0	1000000
+chr1	1000000	2000000
+chr1	2000000	3000000
+chr1	3000000	4000000
+chr1	4000000	5000000
+chr2	0	1000000
+chr3	0	1000000
+chr4	0	1000000
+chr5	0	1000000
diff --git a/test/shuffle/simrep.bed b/test/shuffle/simrep.bed
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..7d620fcd7d4e2ddd402e4a5408331e36a0a2c8ae
--- /dev/null
+++ b/test/shuffle/simrep.bed
@@ -0,0 +1,1000 @@
+chr1	10000	10468	trf	789
+chr1	10627	10800	trf	346
+chr1	10757	10997	trf	434
+chr1	11225	11447	trf	273
+chr1	11271	11448	trf	187
+chr1	11283	11448	trf	199
+chr1	19305	19443	trf	242
+chr1	20828	20863	trf	70
+chr1	30862	30959	trf	79
+chr1	44835	44876	trf	73
+chr1	50481	50513	trf	64
+chr1	54712	54817	trf	149
+chr1	59896	59934	trf	58
+chr1	66159	66629	trf	278
+chr1	66160	66630	trf	339
+chr1	66204	66632	trf	202
+chr1	72120	72163	trf	59
+chr1	72124	72164	trf	62
+chr1	72128	72163	trf	52
+chr1	83505	83682	trf	302
+chr1	83791	84041	trf	335
+chr1	88674	88962	trf	441
+chr1	90047	90430	trf	712
+chr1	92209	92243	trf	68
+chr1	98999	99042	trf	86
+chr1	99046	99116	trf	68
+chr1	99046	99115	trf	95
+chr1	99046	99116	trf	104
+chr1	99047	99115	trf	77
+chr1	104160	104196	trf	63
+chr1	108444	108469	trf	50
+chr1	109564	109614	trf	82
+chr1	111439	111490	trf	66
+chr1	120967	121135	trf	150
+chr1	120968	121135	trf	159
+chr1	120968	121135	trf	137
+chr1	120968	121135	trf	166
+chr1	120968	121135	trf	121
+chr1	133744	133777	trf	50
+chr1	134065	134094	trf	58
+chr1	136199	137288	trf	1683
+chr1	136199	137288	trf	1880
+chr1	136199	137288	trf	1887
+chr1	137395	137465	trf	90
+chr1	139377	139457	trf	97
+chr1	144527	144576	trf	98
+chr1	147433	147475	trf	66
+chr1	147434	147478	trf	79
+chr1	158997	159031	trf	59
+chr1	162180	162275	trf	66
+chr1	162196	162353	trf	65
+chr1	162196	162325	trf	97
+chr1	162235	162281	trf	92
+chr1	162287	162344	trf	69
+chr1	162358	162393	trf	54
+chr1	164403	164470	trf	109
+chr1	174401	174686	trf	329
+chr1	174902	174933	trf	62
+chr1	176202	176231	trf	58
+chr1	227417	227805	trf	681
+chr1	236611	236766	trf	283
+chr1	238536	238570	trf	68
+chr1	241136	241161	trf	50
+chr1	241137	241180	trf	52
+chr1	241137	241179	trf	59
+chr1	245334	245365	trf	62
+chr1	245362	245430	trf	84
+chr1	245362	245428	trf	87
+chr1	245364	245430	trf	75
+chr1	245369	245430	trf	50
+chr1	245370	245430	trf	70
+chr1	245370	245428	trf	64
+chr1	245384	245430	trf	74
+chr1	248425	248468	trf	68
+chr1	250477	250511	trf	59
+chr1	254759	254784	trf	50
+chr1	255885	255929	trf	61
+chr1	255885	255929	trf	70
+chr1	257754	257805	trf	66
+chr1	267288	267425	trf	171
+chr1	267289	267425	trf	90
+chr1	267297	267425	trf	109
+chr1	324677	324757	trf	97
+chr1	325225	325313	trf	81
+chr1	326846	327154	trf	438
+chr1	326846	327154	trf	539
+chr1	329259	329284	trf	50
+chr1	329572	329605	trf	50
+chr1	342186	342356	trf	136
+chr1	342186	342355	trf	152
+chr1	342193	342352	trf	229
+chr1	351840	351891	trf	66
+chr1	361047	361090	trf	63
+chr1	363669	363832	trf	290
+chr1	384364	386754	trf	4622
+chr1	387005	387047	trf	57
+chr1	387034	387177	trf	94
+chr1	387036	387181	trf	80
+chr1	392650	392701	trf	84
+chr1	401285	401444	trf	218
+chr1	401573	401748	trf	280
+chr1	404661	404707	trf	92
+chr1	406202	406274	trf	76
+chr1	406227	406286	trf	77
+chr1	406776	406819	trf	68
+chr1	409821	409866	trf	51
+chr1	409865	409900	trf	52
+chr1	421245	421285	trf	64
+chr1	422395	422435	trf	80
+chr1	422560	422588	trf	56
+chr1	424690	424795	trf	75
+chr1	425529	425555	trf	52
+chr1	426691	426716	trf	50
+chr1	436729	437092	trf	658
+chr1	436785	436926	trf	81
+chr1	437637	438182	trf	1018
+chr1	437785	437896	trf	92
+chr1	437793	437899	trf	79
+chr1	440818	440844	trf	52
+chr1	440878	440928	trf	75
+chr1	440878	440997	trf	112
+chr1	440885	440997	trf	98
+chr1	440946	441013	trf	93
+chr1	445172	445363	trf	292
+chr1	445172	445363	trf	292
+chr1	445177	445376	trf	184
+chr1	445177	445400	trf	171
+chr1	445401	445494	trf	154
+chr1	446414	446792	trf	738
+chr1	446414	447053	trf	1224
+chr1	446523	446656	trf	248
+chr1	446575	446923	trf	660
+chr1	446706	447054	trf	642
+chr1	446837	446975	trf	267
+chr1	446941	447668	trf	1247
+chr1	448022	448062	trf	53
+chr1	448299	448328	trf	58
+chr1	448680	448724	trf	53
+chr1	448684	448724	trf	55
+chr1	449273	450589	trf	2380
+chr1	451283	451338	trf	56
+chr1	451399	451632	trf	152
+chr1	451537	451728	trf	276
+chr1	451584	451813	trf	365
+chr1	451678	451726	trf	96
+chr1	451753	451858	trf	144
+chr1	451793	452184	trf	692
+chr1	451816	452119	trf	187
+chr1	451816	452137	trf	269
+chr1	451823	451936	trf	138
+chr1	451876	452092	trf	256
+chr1	451921	452020	trf	117
+chr1	451978	452184	trf	279
+chr1	452783	452893	trf	152
